image_language


Monthly Revenue (NT$M)
2006 2007
2008
2009 2010 2011
January 471 383
547
58 458 198
February 347 349
180
91 362 290
March 602 805
388
71 545 417
April 517 557 330 246 528 401
May 530 691 440 213 460 350
June 547 719 419 295 484 291
July 565 514 284 233 464 216
August 502 749 340 295 336 259
September 578 624 245 295 321 172
October 506 643 236 318 284 164
November 519 413 134 322 213 132
December 598 236 175 286 173 121
 

Quarterly Reports
2004 Q1 Q2 Q3 Q4
2005 Q1 Q2 Q3 Q4
2006 Q1 Q2 Q3 Q4
2007 Q1 Q2 Q3 Q4
2008 Q1 Q2 Q3 Q4
2009 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 Q1 Q2 Q3 Q4
2011 Q1 Q2 Q3
 

Annual Reports
2003 Download PDF
2004 Download PDF
2005 Download PDF
2006 Download PDF
2007 Download PDF
2008 Download PDF
2009 Download PDF
2010 Download PDF
 

Dividend History (NT$/Share)
2006 2007 2008 2009 2010
Cash Dividend 2.2 2.4 0.4 1.2 2.0
Stock Dividend 0.3 0.4 0.4 0.0 0.0
Total Dividend 2.5 2.8 0.8 1.2 2.0
 

 

相關下載
公司治理守則 Download PDF
誠信經營守則 Download PDF
道德行為準則 Download PDF