ADVANTAGES
产品优势
ADVANTAGES
自动量测可避免人为量测的误差
统一量测定义规范
操作简单(可导入CAD档)
执行程序下载,资料上传追踪方便
高重复精度
节省操作人力
报表格式名称自行定义

FUNCTION DESCRIPTION
功能说明
FUNCTION DESCRIPTION
【选配功能】
SECS 功能
Load / Unload 功能
2D Reader
Die Bond Measurement
PRODUCT SPECIFICATIONS
产品规格
PRODUCT SPECIFICATIONS
| WM-5200 规格 | ||
|---|---|---|
| X/Y/Z 行程 | X轴 | 350mm |
| Y轴 | 300mm | |
| Z轴 | 150mm | |
| 金属台尺寸 | 570X470mm2 | |
| 驱动控制系统 | 独立服务器马达控制 | |
| X/Y/Z 轴光学尺分辨率 | X/Y = 0.5μm,Z = 0.1μm | |
| X/Y/Z 重复量测精度 | X/Y < 1μm,Z < 0.5μm | |
| X/Y/Z 量测误差值 | X/Y < ±1μm,Z < ±0.5μm | |
| X/Y 坐标标示误差 | ≦(2+L/100) | |
| 影像系统 | 摄像CCD | 彩色1/2CCD |
| 物镜 | 日系高解析镜头 | |
| 物镜倍率 | 5X、20X、50X | |
| 视频倍率 | 136X - 1367X | |
| 物方视野 | 0.12 - 1.27mm | |
| 量测软件 | QC3000 | |
| 光源 | LED | |
| 外型尺寸 | 1200X1300X1820 (不含指示灯) | |
| 仪器重量 | 750kg - 900kg | |
| 工作电压 | 220V (单向) | |
探索更多产品
EXPLORE MORE